Composition de l'équipe
| #4 | DECONINCK Emilie | ||
| #6 | GOUBERT Sacha | ||
| #7 | DEPASSE Anaïs | ||
| #9 | DESPLECHIN Jeanne | ||
| #10 | DUCORON Louna | ||
| #11 | ROCHEZ Julette | ||
| #12 | BARDYN Julette | ||
| #14 | DELCHAMBRE Ninon | ||
| #20 | DEVOS Iris | ||
| #23 | BOUTON Léa | ||
| #27 | BOXUS Maé | ||
| #29 | REJEB Luna | Entraîneur | |
| PEETERS Ludovic | Entraîneur | ||
| DELCHAMBRE Yannick | Entraîneur |
