Composition de l'équipe
| #1 | DUBOIS Cindy | ||
| #4 | MACHADO Sofia | ||
| #7 | THONET Maïté | ||
| #8 | GAUTHIER Chloé | ||
| #9 | DUBOIS Vanessa | ||
| #10 | DUJARDIN Jeanne | ||
| #12 | PIL Katia | ||
| #14 | COUCKE Calypso | ||
| #15 | DEPESTER Amandine | ||
| #18 | RENAULD Justine | ||
| #27 | BOUVRY Virginie | ||
| #32 | BOUSMANNE Romane | ||
| CUESTA MARTINEZ Alexia | |||
| D'ALOISIO Rebecca | |||
| FUMIERE Laurence | Entraîneur | ||
| REUMONT Agnès | |||
| VAN BELLINGHEN Amandine | |||
| PASSCHIER Claude | 
