Composition de l'équipe
| 0 | BROHEE Mattéo | 2002 | |
| #01 | COMTE-OFFENBACH Elioth | 1991 | |
| #02 | AERIKOU Neofitos | 2008 | |
| #03 | ROOSEN Logan | 1999 | |
| #05 | DE SMEDT Bryan | 2000 | |
| #06 | VAN RO Timéo | 2007 | |
| #07 | FRANSOLET Lucas | 2004 | |
| #10 | SCANDOLO Clément | 2003 | |
| #11 | FERU Nicolas | 2004 | |
| #12 | BOUBACAR ABDOU Oumarou | 1997 | |
| #13 | MUNIER Maxime | 2001 | |
| #21 | MAHDJOUBI Chérif | 2003 | |
| #24 | NIYONDAGANO Clovis | 2001 | |
| #70 | MBOHLI Yannis | ||
| #89 | CHARLENT Nicolas | 2004 | |
| DE SMEDT Sandy | Entraîneur | ||
| AERIKOU Anastasios | Entraîneur | ||
| ALCOCEL Stéphane | Autre | 
