Composition de l'équipe
| #4 | BEELDENS Elise | ||
| #8 | TSOPO Nélia | ||
| #8 | IKABALA Bénédicte | ||
| #11 | BAHIZI Kelly | ||
| #14 | NHARI Nawel | ||
| #19 | CHERY Léna | ||
| #20 | TALA Alexia | ||
| #23 | DEMUNTER Anaïs | ||
| #26 | GRIMONT Alyssa | ||
| #59 | VANDOORNE Mégane | ||
| ACHOURI Kenza | |||
| KASANDA TSHIUNGA Grace | |||
| PAIMPARET Noémie | |||
| PAPAVASSILIOU Chrystel | |||
| DEPESTER Amandine | Entraîneur | ||
| VAN BELLINGHEN Amandine | Entraîneur |
